委托方及地址 瑞安市环境保护局;瑞安市仲容路399号 | ||||
委托日期 | 2016年11月10日 | 采 样 方 | 中环检测 | |
被测单位 | 浙江盛丰塑胶有限公司 | 样品类别 | 废气、空气 | |
采样地点 | 瑞安市马屿工业区 | 采样日期 | 2016年11月16日~17日 | |
检测日期 | 2016年11月17日~18日 | 检测地点 | 中环检测实验室 | |
检测方法依据 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 《合成革与人造革工业污染物排放标准》GB 21902-2008附录C 总烃和非甲烷总烃测定《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物GBZ/T160.46-2007 仪器设备 GC1690KJJ气相色谱仪ZH-296 GC2014C气相色谱仪ZH-059 GC1690气相色谱仪ZH-211 |
||||
评价标准 |
大气污染物综合排放标准GB16297-1996 恶臭污染物排放标准GB14554-1993 |
|||
采样位置 | 采样日期 | 频次 | 样品编号 | 检测项目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOCs | VOCs | ||||||
采样位置 | 采样日期 | 频次 | 样品编号 | 检测项目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
VOCs | VOCs | ||||||
1号废气处理塔排气筒进口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4001 | 58.0 | -- | ||
2 | 111638-4002 | 57.8 | |||||
均值 | -- | 57.9 | |||||
1号废气处理塔排气筒出口 | 1 | 111638-4003 | <2.8 | 0.02 | |||
2 | 111638-4004 | <2.8 | |||||
均值 | -- | <2.8 | |||||
1号废气处理塔排气筒进口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4034 | 58.3 | -- | ||
2 | 111638-4035 | 58.5 | |||||
均值 | -- | 58.4 | |||||
1号废气处理塔排气筒出口 | 1 | 111638-4036 | <2.8 | 0.02 | |||
2 | 111638-4037 | <2.8 | |||||
均值 | -- | <2.8 | |||||
标准限值 | -- | -- | |||||
备注:排气筒高度为18米;污染物处理设施为静电净化器;VOCs去除率分别为97.6%,97.6%。 | |||||||
2号废气处理塔排气筒进口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4005 | 57.4 | -- | ||
2 | 111638-4006 | 56.8 | |||||
均值 | -- | 57.1 | |||||
2号废气处理塔排气筒出口 | 1 | 111638-4007 | 3.1 | 0.06 | |||
2 | 111638-4008 | 3.2 | |||||
均值 | -- | 3.2 | |||||
2号废气处理塔排气筒进口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4038 | 58.6 | -- | ||
2 | 111638-4039 | 58.7 | |||||
均值 | -- | 58.6 | |||||
2号废气处理塔排气筒出口 | 1 | 111638-4040 | 3.0 | 0.05 | |||
2 | 111638-4041 | 2.9 | |||||
均值 | -- | 3.0 | |||||
标准限值 | -- | -- | |||||
备注:排气筒高度为18米;污染物处理设施为静电净化器;VOCs去除率分别为94.4%、94.9%。 | |||||||
采样位置 | 采样日期 | 频次 | 样品编号 | 检测项目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOCs | VOCs | ||||||
采样位置 | 采样日期 | 频次 | 样品编号 | 检测项目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
VOCs | VOCs | ||||||
3号废气处理塔排气筒进口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4009 | 56.2 | -- | ||
2 | 111638-4010 | 54.9 | |||||
均值 | -- | 55.6 | |||||
3号废气处理塔排气筒出口 | 1 | 111638-4011 | <2.8 | 0.02 | |||
2 | 111638-4012 | 2.8 | |||||
均值 | -- | <2.8 | |||||
3号废气处理塔排气筒进口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4042 | 58.8 | -- | ||
2 | 111638-4043 | 59.1 | |||||
均值 | -- | 59.0 | |||||
3号废气处理塔排气筒出口 | 1 | 111638-4044 | 3.3 | 0.06 | |||
2 | 111638-4045 | 3.4 | |||||
均值 | -- | 3.4 | |||||
标准限值 | -- | -- | |||||
备注:排气筒高度为18米;污染物处理设施为静电净化器;VOCs去除率分别为97.5%、94.2%。 | |||||||
4号废气处理塔排气筒进口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4013 | 49.1 | -- | ||
2 | 111638-4014 | 52.6 | |||||
均值 | -- | 51.1 | |||||
4号废气处理塔排气筒出口 | 1 | 111638-4015 | 2.9 | 0.05 | |||
2 | 111638-4016 | 3.0 | |||||
均值 | -- | 3.0 | |||||
4号废气处理塔排气筒进口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4046 | 58.3 | -- | ||
2 | 111638-4047 | 57.4 | |||||
均值 | -- | 57.8 | |||||
4号废气处理塔排气筒出口 | 1 | 111638-4048 | 3.1 | 0.02 | |||
2 | 111638-4049 | <2.8 | |||||
均值 | -- | <2.8 | |||||
标准限值 | -- | -- | |||||
备注:排气筒高度为18米;污染物处理设施为静电净化器;VOCs去除率分别为94.1%、97.6%。 | |||||||
采样位置 |
采样 日期 |
频次 | 样品编号 | 检测项目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯乙烯 |
非甲烷 总烃 |
氯乙烯 |
非甲烷 总烃 |
||||
1号废气处理塔排气筒出口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4017 | 2.5 | 4.01 | 0.04 | 0.07 |
2 | 111638-4018 | 2.4 | 3.94 | ||||
均值 | -- | 2.4 | 3.98 | ||||
1号废气处理塔排气筒出口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4050 | 2.5 | 3.78 | 0.04 | 0.06 |
2 | 111638-4051 | 2.5 | 3.78 | ||||
均值 | -- | 2.5 | 3.78 | ||||
标准限值 | 36 | 120 | -- | -- | |||
备注:排气筒高度为18米;污染物处理设施为静电净化器。 |
采样位置 |
采样 日期 |
频次 | 样品编号 | 检测项目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯乙烯 |
非甲烷 总烃 |
氯乙烯 |
非甲烷 总烃 |
||||
2号废气处理塔排气筒出口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4019 | 3.1 | 3.74 | 0.06 | 0.07 |
2 | 111638-4020 | 3.2 | 3.76 | ||||
均值 | -- | 3.2 | 3.75 | ||||
2号废气处理塔排气筒出口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4052 | 3.0 | 3.73 | 0.05 | 0.06 |
2 | 111638-4053 | 2.9 | 3.65 | ||||
均值 | -- | 3.0 | 3.69 | ||||
标准限值 | 36 | 120 | -- | -- | |||
备注:排气筒高度为18米;污染物处理设施为静电净化器。 |
采样位置 |
采样 日期 |
频次 | 样品编号 | 检测项目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯乙烯 |
非甲烷 总烃 |
氯乙烯 |
非甲烷 总烃 |
||||
3号废气处理塔排气筒出口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4021 | 2.6 | 3.78 | 0.05 | 0.07 |
2 | 111638-4022 | 2.8 | 3.84 | ||||
均值 | -- | 2.7 | 3.81 | ||||
3号废气处理塔排气筒出口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4054 | 3.3 | 3.61 | 0.06 | 0.07 |
2 | 111638-4055 | 3.4 | 3.74 | ||||
均值 | -- | 3.4 | 3.68 | ||||
标准限值 | 36 | 120 | -- | -- | |||
备注:排气筒高度为18米;污染物处理设施为静电净化器。 |
采样位置 | 采样日期 | 频次 | 样品编号 | 检测项目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯乙烯 |
非甲烷 总烃 |
氯乙烯 |
非甲烷 总烃 |
||||
4号废气处理塔排气筒出口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4023 | 2.9 | 3.81 | 0.05 | 0.07 |
2 | 111638-4024 | 3.0 | 3.79 | ||||
均值 | -- | 3.0 | 3.80 | ||||
4号废气处理塔排气筒出口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4056 | 3.1 | 3.74 | 0.05 | 0.06 |
2 | 111638-4057 | 2.4 | 3.74 | ||||
均值 | -- | 2.8 | 3.74 | ||||
标准限值 | 36 | 120 | -- | -- | |||
备注:排气筒高度为18米;污染物处理设施为静电净化器。 |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
项目 采样位置 |
采样 日期 |
测点号 |
采样 时间 |
样品编号 | 臭气(无量纲) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
测定浓度 | 判定浓度 | 标准限值 | |||||
下风向 | 2016年11月16日 | 1# | 10:00 | 111638-4029 | 11 | 11 | 20 |
15:00 | 111638-4030 | <10 | |||||
2# | 10:00 | 111638-4031 | <10 | 11 | 20 | ||
15:00 | 111638-4032 | 11 | |||||
2016年11月17日 | 1# | 10:00 | 111638-4062 | 12 | 12 | 20 | |
15:00 | 111638-4063 | 11 | |||||
2# | 10:00 | 111638-4064 | 11 | 11 | 20 | ||
15:00 | 111638-4065 | <10 |
采样位置 | 采样日期 | 采样时间 | 测点号 | 样品编号 | 氯乙烯 | 非甲烷总烃 |
---|---|---|---|---|---|---|
下风向1号点 | 2016年11月16日 | 10:00 | 1# | 111638-4025 | <0.6 | 0.54 |
15:00 | 111638-4026 | <0.6 | 0.56 | |||
下风向2号点 | 10:00 | 2# | 111638-4027 | <0.6 | 0.57 | |
15:00 | 111638-4028 | <0.6 | 0.71 | |||
下风向1号点 | 2016年11月17日 | 10:00 | 1# | 111638-4058 | <0.6 | 0.68 |
15:00 | 111638-4059 | <0.6 | 0.68 | |||
下风向2号点 | 10:00 | 2# | 111638-4060 | <0.6 | 0.70 | |
15:00 | 111638-4061 | <0.6 | 0.71 | |||
标准限值 | 0.60 | 4.0 | ||||
备注:点位详见臭气检测点位图。 |
编制人: | 审核人: |
批准人: | 批准日期: |
(批准人职务:授权签字人) | 检测单位:(盖章) |